A major v2 upgrade for Captain Optimus Strong is coming by Thursday, June 25.
As part of this event, when you get Captain Optimus Strong for $800, you can start using it right away and receive your upgrade to Captain Optimus Strong v2 for free once it becomes available.
Choose from all bestsellers across ninZa.co, RenkoKings, and ZonixTrading at a smarter entry point.
To keep our product development and support sustainable, these bundle offers are available only until June 26, 2026, at 23:59:59 ET.
Choose any indicators you want.
If you would like to choose more than 7 indicators, please contact us ↓
Choose any system you want.
Note: RK-Sys Platinum v4 and New Horizon are not included in this event.
Quick Tip: To quickly find your favorite product:
Then enter the product name in your browser's search box.
| Product Name | Regular Price | Access Price | Action |
|---|---|---|---|
| New Horizon | 1 year New Release | $900 | ||
| Infinity Algo Engine$ Best Seller | $2,696 | $800 | |
| Captain Optimus Strong Best Seller | $2,196 | $800 | |
| SpaceGPS Satellite | $2,296 | $700 | |
| ThunderZilla Best Seller | $2,296 | $700 | |
| KingDOM$ | $2,296 | $700 | |
| ApexFlow Zignal Best Seller | $2,196 | $700 | |
| V-Elementra Best Seller | $1,996 | $700 | |
| Flazh Infinity | $1,896 | $700 | |
| Zenith-X | $1,896 | $700 | |
| Zephyrus Force | $1,896 | $700 | |
| Cosmik Z-TP Best Seller | $1,896 | $700 | |
| ZoneGPT * From The Future | $1,696 | $700 | |
| Order Flow Presentation v2 | $1,296 | $700 |
Choose from 2 to 7 indicators for peak discount
| Product Name | Regular Price | Select |
|---|---|---|
| DeepStack Confluence New Release Best Seller | $996 | |
| Super JumpBoo$t Best Seller | $896 | |
| Solar Wave Best Seller | $896 | |
| Solar Wave RK Best Seller | $896 | |
| Multi-Divergence Overlap Best Seller | $746 | |
| VoluTank Army Best Seller | $796 | |
| Multi-TimeFrame Fu$ion Best Seller | $796 | |
| BigTrade Sweep New Release | $696 | |
| ICT PhantomTrace New Release | $696 | |
| LIQ Sweep Hunter New Release Best Seller | $696 | |
| QuantZone New Release Best Seller | $696 | |
| Flex VWAP New Release Best Seller | $696 | |
| Flex TPO New Release Best Seller | $696 | |
| VWAP Flux New Release Best Seller | $696 | |
| OmniSpectrum Scan New Release Best Seller | $696 | |
| ImpulseWave Radar New Release Best Seller | $696 | |
| Sonarlike Iceberg Finder New Release Best Seller | $696 | |
| Sky Fibomoku Best Seller | $696 | |
| Fibonacci Mystery | $696 | |
| PANA Kanal Best Seller | $696 | |
| Multi-Instrument Synergy Best Seller | $696 | |
| Bo$$ Order Block Best Seller | $696 | |
| Smart Escape | $696 | |
| Highway Fractal Zone New Release | $596 | |
| Gravity OrbitX New Release Best Seller | $596 | |
| Market Profile (Flexible) v2 New Release Best Seller | $596 | |
| Flex Trend Engine$ New Release Best Seller | $596 | |
| EVOLA Oscillator New Release Best Seller | $596 | |
| Romantick Pulse New Release Best Seller | $596 | |
| Quantum Vol-Delta New Release Best Seller | $596 | |
| MagnetOsc Turbo New Release Best Seller | $596 | |
| ATR-TradeShield Best Seller | $596 | |
| Z-Pattern Triad | $596 | |
| Multi-Osc OB/OS Overlap Best Seller | $596 | |
| Breakout Hunter Best Seller | $596 | |
| Imbalance Profile Lidar Best Seller | $596 | |
| Darvas Pro Max | $596 | |
| Zigzag Swing Pro | $596 | |
| Divergence Hidden$ | $596 | |
| Intermarket $pread | $596 | |
| Divergence Engine$ | $596 | |
| Storm Eye | $596 | |
| FOBE Order Flow Trading | $596 | |
| Supply/Demand Discovery | $596 | |
| EOB Ordering Best Seller | $596 | |
| Entropy Voltex New Release Best Seller | $596 | |
| Origin Recoil New Release Best Seller | $596 | |
| King Order Block Best Seller | $596 | |
| Imbalance Volume Sensor Best Seller | $596 | |
| Imbalance Insight Matrix New Release | $596 | |
| Intraday Adaptive S/R | $496 | |
| Z-Trend Plus | $496 | |
| Ruby River | $496 | |
| EOB Exit | $496 | |
| Fantastic MA Ribbon | $496 | |
| Sidewayz MA | $496 | |
| DWIN Trend | $496 | |
| VoluCandlez | $496 | |
| ZonixRenko | $496 | |
| ZonixVector | $496 | |
| Fibar Scalping | $496 | |
| Triple-Range Rover | $496 | |
| NonlagMA Pro | $496 | |
| Rev^Out Scalping | $496 | |
| Renko In Renko | $496 | |
| Noble Cloud | $496 | |
| Sumo Pullback$ | $496 | |
| KingRenko$ | $496 | |
| Global Zlert v2 | $496 | |
| FAME SuperPivot | $496 | |
| AAA+ Trend Sync | $496 | |
| Smart Retracement Channel | $496 | |
| Volume Strength Spotter | $496 | |
| Heiken-Ashi Oscillator Pro | $496 | |
| Phoenix Squeeze | $496 | |
| T-Stop | $496 | |
| Strategy ManaZer | $496 | |
| Bracket Ordering | $496 | |
| Impulse MACD Pro | $496 | |
| Dynamic Oscillator | $496 | |
| Support/Resistance Radar Best Seller | $496 | |
| MA Howfar | $496 | |
| Trendline Autom@ton | $496 | |
| W-Wave Volume Pro | $496 | |
| Waddah Attar Explosion Pro | $496 | |
| Oscillator Reversal | $496 | |
| Oscillator Trend | $496 | |
| HAMA Monster | $496 | |
| Momentum Pro | $496 | |
| Heiken-Ashi & RSI Blend | $496 | |
| Cumulative Delta | $496 | |
| Superior ADX/DMI | $496 | |
| SuperTrend Pro | $496 | |
| Smart Flattening | $496 | |
| Order Flow Presentation | $496 | |
| Magical TMA Bands | $496 | |
| Risk/Reward Meter | $496 | |
| Titanoboa Trader | $496 | |
| Superior Volume | $496 | |
| MA Crossover | $496 | |
| Half Trend Pro | $496 | |
| Market Extremes | $496 | |
| Superior Ichimoku | $496 | |
| Innovative Ordering | $496 | |
| TickData Microscope | $496 | |
| DeMarker Trend Pro | $496 | |
| Heiken-Ashi & MFI Blend | $496 | |
| StepMA Pro | $496 | |
| MA-Slope Trend Filter | $496 | |
| FRAMA Crossover | $396 | |
| Noble POC Band New Release | $396 | |
| RMA Crossover | $396 | |
| TDI Pro | $396 | |
| StochRSI Pro | $396 | |
| DWIN Reversal | $396 | |
| Day Range | $396 | |
| QQE Pro | $396 | |
| VIDYA Crossover | $396 | |
| Superior Awesome | $396 | |
| Williams Fractal Pro Best Seller | $396 | |
| Karthik Dynamic RSI Pro | $396 | |
| Open Close Crossover | $396 | |
| Period Sequence Magik | $396 | |
| Endpoint MA Pro | $396 | |
| Heiken-Ashi Smart Delta | $396 | |
| Easy Trend | $396 | |
| Regularized EMA Crossover | $396 | |
| Bollinger %B Pro | $396 | |
| T3 Oscillator | $396 | |
| Klinger Volume Oscillator Pro | $396 | |
| McClellan Reversal Pro | $396 | |
| Gann HiLo Activator Pro | $396 | |
| Heiken-Ashi Smoothed | $396 | |
| McClellan Trend Pro | $396 | |
| Superior Stochastic | $396 | |
| Zerolag Schaff Trend Cycle | $396 | |
| Intraday VWAP Pro | $396 | |
| Parabolic SAR Pro | $396 | |
| Superior MACD | $396 | |
| Market Profile (Flexible) | $396 | |
| Market Profile (Composite) | $396 | |
| Market Profile (Daily) | $396 | |
| HAMA Bands | $396 | |
| Volume Delta | $396 | |
| Moving Median Pro | $396 | |
| Murrey Math Oscillator Pro | $396 | |
| Uni ☰ Pivot | $396 | |
| Schaff Trend Cycle Pro | $396 | |
| StepMA Crossover | $396 | |
| iTrend Pro | $396 | |
| Inside Bar Pro | $396 | |
| Be$t Alligator | $396 | |
| Superior RSI | $396 | |
| Fakey Pro | $396 | |
| Dragon Trend | $396 | |
| Superfast One-Click | $396 | |
| Renko-Style Trend | $396 | |
| Heiken-Ashi & Stochastic Blend | $396 | |
| Smart OCO Assistant | $396 | |
| Heiken-Ashi & CCI Blend | $396 | |
| SuperTrend RK | $396 | |
| Wave Trend Pro | $396 | |
| Trio Reversal Best Seller | $296 | |
| Bollinger Reversal Pro Best Seller | $296 | |
| Sidewayz RT | $296 | |
| Superior Donchian | $296 | |
| Superior Keltner | $296 | |
| Smart Ruler | $296 | |
| NVI Pro | $296 | |
| PVI Pro | $296 | |
| RMA Pro | $296 | |
| AMA Pro | $296 | |
| SMMA Pro | $296 | |
| VWMA Pro | $296 | |
| ADXVMA Pro | $296 | |
| FRAMA Pro | $296 | |
| VIDYA Pro | $296 | |
| StochMFI Pro | $296 | |
| StochCCI Pro | $296 | |
| Trend Magic Pro | $296 | |
| T3 Pro | $296 | |
| Sine WMA Pro | $296 | |
| NonlagMA Bands | $296 | |
| Regularized EMA Pro | $296 | |
| X-Day Rolling Pivot | $296 | |
| Woodie ZLT Pro | $296 | |
| CCI Reversal Pro | $296 | |
| Intraday RWAP Pro | $296 | |
| X-Day Critical S/R | $296 | |
| Superior MFI | $296 | |
| Lastweek Critical S/R | $296 | |
| ConnorsRSI Pro | $296 | |
| Pinocchio Bar Pro | $296 | |
| Prevday Critical S/R | $296 | |
| Outside Bar Pro | $296 | |
| Market Speed | $296 | |
| Sidewayz ZP | $296 | |
| Global Zlert | $296 | |
| Superior Bollinger | $296 | |
| CCI Trend Pro | $296 | |
| KAMA Pro | $296 | |
| Speedup Zlert | $296 | |
| Alert Sound Maker | $196 | |
| Smart Zoom | $196 | |
| Round Number | $196 | |
| Smart Data Box | $196 | |
| HiLo View | $196 | |
| Trading Time Pro | $196 |
If you experience any issues while browsing, accessing products, or completing your purchase, please let us know